環境への取組み |
人々の健康に密接に関わる医療機器を製造する企業として、ナカニシは早くから環境問題に取り組み、1999年にはISO14001の認証を取得し、継続的に独自の環境負荷軽減策を推進してまいりました。
「環境対応も重要な品質の一部」として真摯に捉え、次の環境方針に基づき、環境負荷低減への取り組みを拡大しております。
|
![]() ![]()
(写真上): 切削油精密濾過装置
切削油のリサイクル率97%を実現。 |
|
環境保全への歩み
| 1996年 6月 | オゾン層破壊物質のフロン液を全廃しました。 |
|
| 1998年 1月 | 全社の環境影響物質について独自の基準を制定し、「環境影響調査」を開始しました。更に、資源・エネルギー等の「ロスの撲滅」を目指す全社活動をキックオフしました。 (分別収集・不稼動中の消灯・用紙の再利用他) |
|
| 1998年 9月 | 新型高燃焼型焼却炉の設置によりばい煙排出基準値を大幅にクリアしました。 |
|
| 1998年 11月 | 「擬集沈澱型生物廃水処理装置」を設置により、研磨処理液等の工場廃水基準値を大幅にクリアし維持しています。 | |
| 1999年 1月 | 国際環境基準マネージメント規格「ISO14001」を認証取得しました。 |
|
| 1999年 9月 | 工場排水を放流している隣接の小川に、清流にしか生息しない「ハヤ・鯉など」を放し、その生息を確認する水質自主パトロールを開始しました。 | |
| 2000年 4月 | 水質汚濁有害物質の有機溶剤(塩化メチレン)を全廃しました。 | |
| 2002年 2月 | PRTR法該当物質であるスーパーミルストリームを全廃しました。 | |
| 2002年 10月 | 高燃焼型焼却炉をダイオキシン対策として法に適合した小型焼却炉へ変更しました。 | |
| 2005年 7月 | 廃棄電気・電子機器指令(WEEE)への対応を完了しました。 | |
| 2006年 7月 | 電気・電子機器含有特定危険物質使用制限(RoHS)指令への対応を完了しました。 | |
| 2007年 9月 | 一部洗浄液として使用していた第1種有機溶剤であるトリクロロエチレンを全廃しました。 | |
| 2008年 3月 | 社員数の増加に伴い浄化槽能力を向上させるため、第3次処理浄化槽を設置しました。これにより、浄化槽排水の水質基準値を大幅にクリアし維持しています。 | |
| 2008年 5月 | ダイオキシン等大気汚染物質の排出を廃絶するため、小型焼却炉を撤廃しました。 ABC棟のエアコンのすべてを既存のものより45%省エネタイプの高効率エアコンに入れ替えました。 |
|
| 2008年 12月 | 環境方針を全面改定しました。 | |
| 2009年 2月 | CNC棟(F棟)において最大電力を管理するためデマンド監視装置を設置し、契約電力を50kw削減しました。 | |
| 2010年 10月 | 複数のコンプレッサーを最適運転するための自動運転制御盤を設置し、ABC棟の電力の約3%(年間約96,600KWH)を削減しました。 | |
| 2010年 12月 | 太陽光パネル256枚を本社棟前面に取り付けました。年間発電量は31,000KWH、年間CO2排出削減量は約12トン(森林面積換算3.3ヘクタール)となります。 電力平準化、省電力化のための電力可視化システム『エコワイズ』を導入しました。 |
![]() |
環境マネジメントシステムISO14001 |





